เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ 9.00-20.30 น.

Office

02-907-3623

Hotline

095-512-3883

KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX

รหัสทัวร์ : KSMI252037
KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX

  • เที่ยวสบายฟรีเดย์ 1 วัน ถ่ายรูปฮิปๆ กับห้องสมุดสตาร์ฟิลด์ ช้อปปิ้งตลาดสุดฮิต "ตลาดเมียงดง", สักการะขอพร "วัดพงอึนซา" ชื่อดังในโซล
  • แลนด์มาร์คใหม่ ชมLED ยักษ์สุดอลังการ INSPIRE ENTERTAINMENT RESORT (โซน AURORA), ถ่ายรูปเช็คอินกับหมู่บ้านโบราณอึนพยอง, พาท่านสักการะขอพร"วัดพงอึนซา" วัดชื่อดังใจกลางกรุงโซล, ถ่ายรูปกับห้องสมุด STARFIELD LIBRARY, ช้อปปิ้งเครื่องสำอางเกาหลี, โสมเกาหลี + อ็อกเก็ตนามู, ชมพระราชวังเคียงบกกุง (พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล), ดิ้วตี้ฟรี ช้อปปิ้งจุใจกับตลาดสตรีทฟู้ดชื่อดังของเกาหลี "ตลาดเมียงดง", น้ำมันสนเข็มแดง, โรงงานสาหร่าย+เรียนรู้การทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย), แวะซื้อของฝากร้านละลายเงินวอน
  • ไก่ตุ๋นโสม, หมูย่างเกาหลี, บลูโกกิ หมูผัดซอสเกาหลี
เดินทางช่วง
17 ก.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 ( 33 ช่วงวันเดินทาง )
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) เด็ก (มีเตียง) ราคาอื่นๆ รับได้ Group Size
17 ก.ย. 68 - 21 ก.ย. 68 14,999 20,899 14,999 แสดง - 0 0
19 ก.ย. 68 - 23 ก.ย. 68 14,999 20,899 14,999 แสดง - 0 0
20 ก.ย. 68 - 24 ก.ย. 68 13,999 19,899 13,999 แสดง - 0 0
22 ก.ย. 68 - 26 ก.ย. 68 13,999 19,899 13,999 แสดง - 0 0
24 ก.ย. 68 - 28 ก.ย. 68 14,999 20,899 14,999 แสดง - 0 0
26 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68 14,999 20,899 14,999 แสดง - 0 0
27 ก.ย. 68 - 1 ต.ค. 68 13,999 19,899 13,999 แสดง - 0 0
1 ต.ค. 68 - 5 ต.ค. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
4 ต.ค. 68 - 8 ต.ค. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
7 ต.ค. 68 - 11 ต.ค. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
15 ต.ค. 68 - 19 ต.ค. 68 18,999 24,899 18,999 แสดง - 0 0
16 ต.ค. 68 - 20 ต.ค. 68 18,999 24,899 18,999 แสดง - 0 0
18 ต.ค. 68 - 22 ต.ค. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
20 ต.ค. 68 - 24 ต.ค. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
22 ต.ค. 68 - 26 ต.ค. 68 19,999 25,899 19,999 แสดง - 0 0
24 ต.ค. 68 - 28 ต.ค. 68 18,999 24,899 18,999 แสดง - 0 0
26 ต.ค. 68 - 30 ต.ค. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
28 ต.ค. 68 - 1 พ.ย. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
30 ต.ค. 68 - 3 พ.ย. 68 17,999 23,899 17,999 แสดง - 0 0
2 พ.ย. 68 - 6 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
4 พ.ย. 68 - 8 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
6 พ.ย. 68 - 10 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
8 พ.ย. 68 - 12 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
10 พ.ย. 68 - 14 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
12 พ.ย. 68 - 16 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
14 พ.ย. 68 - 18 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
16 พ.ย. 68 - 20 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
18 พ.ย. 68 - 22 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
20 พ.ย. 68 - 24 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
22 พ.ย. 68 - 26 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
24 พ.ย. 68 - 28 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
26 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
28 พ.ย. 68 - 2 ธ.ค. 68 16,999 22,899 16,999 แสดง - 0 0
จองผ่านไลน์
banner


แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
KR39_ทัวร์เกาหลี OK! MY SEOUL 5 วัน 3 คืน บิน BX
ราคาเริ่มต้น 13,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน